เครื่องบันทึก | รูปภาพ (ดูรูปใหญ่คลิ๊กที่รูป) | จำนวนช่อง | รองรับHDD | ฟังชั่นพิเศษ | ดาวโหลดPDF | ดูรายละเอียด |
NVR4832-16P-4KS2 | | 32ช่อง | 8HDD 10TB | Δ ขนาด 16/32 ช่องการบันทึก / 1ช่องบันทึกเสียง Δ แบนด์วิดท์ขาเข้าสูงสุด 200Mbps Δ รองรับระบบการบันทึกภาพ IP สูงสุด 8MP Δ รองรับพอร์ต IPC UPnP, 16PoE Δ รองรับจำนวนฮาดดิสก์ ไม่เกิน 10TB Δ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG; H.265 | | |
NVR4816-16P-4KS2 | | 16ช่อง | 8HDD 10TB | Δ ขนาด 16/32 ช่องการบันทึก / 1ช่องบันทึกเสียง Δ แบนด์วิดท์ขาเข้าสูงสุด 200Mbps Δ รองรับระบบการบันทึกภาพ IP สูงสุด 8MP Δ รองรับพอร์ต IPC UPnP, 16PoE Δ รองรับจำนวนฮาดดิสก์ ไม่เกิน 10TB Δ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG; H.265 | | |
NVR4832-4KS2 | | 32ช่อง | 8HDD 10TB | Δ ขนาด 16/32 ช่องการบันทึก / 1ช่องบันทึกเสียง Δ แบนด์วิดท์ขาเข้าสูงสุด 200Mbps Δ รองรับระบบการบันทึกภาพ IP สูงสุด 8MP Δ Perimeter Protection, SMD Plus Δ รองรับจำนวนฮาดดิสก์ ไม่เกิน 10TB Δ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG; H.265 | | |
NVR4816-4KS2 |
| 16ช่อง | 8HDD 10TB | Δ ขนาด 16/32 ช่องการบันทึก / 1ช่องบันทึกเสียง Δ แบนด์วิดท์ขาเข้าสูงสุด 200Mbps Δ รองรับระบบการบันทึกภาพ IP สูงสุด 8MP Δ Perimeter Protection, SMD Plus Δ รองรับจำนวนฮาดดิสก์ ไม่เกิน 10TB Δ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG; H.265 | | |
NVR4432-16P-4KS2 | | 32ช่อง | 4HDD 10TB | Δ ขนาด 16/32 ช่องการบันทึก / 1ช่องบันทึกเสียง Δ แบนด์วิดท์ขาเข้าสูงสุด 200Mbps Δ รองรับระบบการบันทึกภาพ IP สูงสุด 8MP Δ รองรับพอร์ต IPC UPnP, 16PoE Δ รองรับจำนวนฮาดดิสก์ ไม่เกิน 10TB Δ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG; H.265 | | |
NVR4416-16P-4KS2 | | 16ช่อง | 4HDD 10TB | Δ ขนาด 16/32 ช่องการบันทึก / 1ช่องบันทึกเสียง Δ แบนด์วิดท์ขาเข้าสูงสุด 200Mbps Δ รองรับระบบการบันทึกภาพ IP สูงสุด 8MP Δ รองรับพอร์ต IPC UPnP, 16PoE Δ รองรับจำนวนฮาดดิสก์ ไม่เกิน 10TB Δ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG; H.265 | | |
NVR4432-4KS2 | | 32ช่อง | 4HDD 10TB | Δ ขนาด 16/32 ช่องการบันทึก / 1ช่องบันทึกเสียง Δ แบนด์วิดท์ขาเข้าสูงสุด 200Mbps Δ รองรับระบบการบันทึกภาพ IP สูงสุด 8MP Δ Perimeter Protection, SMD Plus Δ รองรับจำนวนฮาดดิสก์ ไม่เกิน 10TB Δ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG; H.265 | | |
NVR4416-4KS2 | | 16ช่อง | 4HDD 10TB | Δ ขนาด 16/32 ช่องการบันทึก / 1ช่องบันทึกเสียง Δ แบนด์วิดท์ขาเข้าสูงสุด 200Mbps Δ รองรับระบบการบันทึกภาพ IP สูงสุด 8MP Δ Perimeter Protection, SMD Plus Δ รองรับจำนวนฮาดดิสก์ ไม่เกิน 10TB Δ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG; H.265 | | |
NVR4232-16P-4KS2 | | 32ช่อง | 2HDD 10TB | Δ ขนาด 16/32 ช่องการบันทึก / 1ช่องบันทึกเสียง Δ แบนด์วิดท์ขาเข้าสูงสุด 200Mbps Δ รองรับระบบการบันทึกภาพ IP สูงสุด 8MP Δ รองรับพอร์ต IPC UPnP, 16PoE Δ รองรับจำนวนฮาดดิสก์ ไม่เกิน 10TB Δ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG; H.265 | | |
NVR4216-16P-4KS2 |
| 16ช่อง | 2HDD 10TB | Δ ขนาด 16/32 ช่องการบันทึก / 1ช่องบันทึกเสียง Δ แบนด์วิดท์ขาเข้าสูงสุด 200Mbps Δ รองรับระบบการบันทึกภาพ IP สูงสุด 8MP Δ รองรับพอร์ต IPC UPnP, 16PoE Δ รองรับจำนวนฮาดดิสก์ ไม่เกิน 10TB Δ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG; H.265 |
| |
NVR4208-8P-4KS2 |
| 8ช่อง | 2HDD 10TB | Δ ขนาด 8 ช่องการบันทึก / 1ช่องบันทึกเสียง Δ แบนด์วิดท์ขาเข้าสูงสุด 200Mbps Δ รองรับระบบการบันทึกภาพ IP สูงสุด 8MP Δ รองรับพอร์ต IPC UPnP, 8PoE Δ รองรับจำนวนฮาดดิสก์ ไม่เกิน 10TB Δ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG; H.265 |
| |
NVR4204-P-4KS2 | | 4ช่อง | 2HDD 10TB | Δ ขนาด 8 ช่องการบันทึก / 1ช่องบันทึกเสียง Δ แบนด์วิดท์ขาเข้าสูงสุด 200Mbps Δ รองรับระบบการบันทึกภาพ IP สูงสุด 8MP Δ Perimeter Protection, SMD Plus Δ รองรับจำนวนฮาดดิสก์ ไม่เกิน 10TB Δ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG; H.265 |
| |
NVR4232-4KS2 | | 32ช่อง | 2HDD 10TB | Δ ขนาด 8/16/32 ช่องการบันทึก / 1ช่องบันทึกเสียง Δ แบนด์วิดท์ขาเข้าสูงสุด 200Mbps Δ รองรับระบบการบันทึกภาพ IP สูงสุด 8MP Δ Perimeter Protection, SMD Plus Δ รองรับจำนวนฮาดดิสก์ ไม่เกิน 10TB Δ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG; H.265 |
| |
NVR4216-4KS2 | | 16ช่อง | 2HDD 10TB | Δ ขนาด 8/16/32 ช่องการบันทึก / 1ช่องบันทึกเสียง Δ แบนด์วิดท์ขาเข้าสูงสุด 200Mbps Δ รองรับระบบการบันทึกภาพ IP สูงสุด 8MP Δ Perimeter Protection, SMD Plus Δ รองรับจำนวนฮาดดิสก์ ไม่เกิน 10TB Δ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG; H.265 |
| |
NVR4208-4KS2 |
| 8ช่อง | 2HDD 10TB | Δ ขนาด 8/16/32 ช่องการบันทึก / 1ช่องบันทึกเสียง Δ แบนด์วิดท์ขาเข้าสูงสุด 200Mbps Δ รองรับระบบการบันทึกภาพ IP สูงสุด 8MP Δ Perimeter Protection, SMD Plus Δ รองรับจำนวนฮาดดิสก์ ไม่เกิน 10TB Δ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG; H.265 | | |
NVR4108HS-8P-4KS2 | | 8ช่อง | 1HDD 10TB | Δ ขนาด 8/16 ช่องการบันทึก / 1ช่องบันทึกเสียง Δ รองรับพอร์ต IPC UPnP, 8PoE Δ รองรับระบบการบันทึกภาพ IP สูงสุด 8MP Δ Perimeter protection; SMD Plus Δ รองรับจำนวนฮาดดิสก์ ไม่เกิน 10TB Δ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG; H.265 | | |
NVR4108HS-P-4KS2 | | 8ช่อง | 1HDD 10TB | Δ ขนาด 4/8 ช่องการบันทึก / 1ช่องบันทึกเสียง Δ แบนด์วิดท์ขาเข้าสูงสุด 200Mbps Δ รองรับระบบการบันทึกภาพ IP สูงสุด 8MP Δ รองรับ IPC UPnP, 4 พอร์ต PoE Δ รองรับจำนวนฮาดดิสก์ ไม่เกิน 10TB Δ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG; H.265 |
| |
NVR4104HS-P-4KS2 | | 4ช่อง | 1HDD 10TB | Δ ขนาด 4/8 ช่องการบันทึก / 1ช่องบันทึกเสียง Δ แบนด์วิดท์ขาเข้าสูงสุด 200Mbps Δ รองรับระบบการบันทึกภาพ IP สูงสุด 8MP Δ รองรับ IPC UPnP, 4 พอร์ต PoE Δ รองรับจำนวนฮาดดิสก์ ไม่เกิน 10TB Δ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG; H.265 | | |
NVR4116HS-4KS2 | | 16ช่อง | 1HDD 10TB | Δ ขนาด 4/8/16 ช่องการบันทึก / 1ช่องบันทึกเสียง Δ แบนด์วิดท์ขาเข้าสูงสุด 80Mbps Δ รองรับระบบการบันทึกภาพ IP สูงสุด 8MP Δ รองรับ IPC UPnP, 4 พอร์ต PoE Δ รองรับจำนวนฮาดดิสก์ ไม่เกิน 10TB Δ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG; H.265 | | |
NVR4108HS-4KS2 | | 8ช่อง | 1HDD 10TB | Δ ขนาด 4/8/16 ช่องการบันทึก / 1ช่องบันทึกเสียง Δ แบนด์วิดท์ขาเข้าสูงสุด 80Mbps Δ รองรับระบบการบันทึกภาพ IP สูงสุด 8MP Δ รองรับ IPC UPnP, 4 พอร์ต PoE Δ รองรับจำนวนฮาดดิสก์ ไม่เกิน 10TB Δ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG; H.265 | | |
NVR4104HS-4KS2 | | 4ช่อง | 1HDD 10TB | Δ ขนาด 4/8/16 ช่องการบันทึก / 1ช่องบันทึกเสียง Δ แบนด์วิดท์ขาเข้าสูงสุด 80Mbps Δ รองรับระบบการบันทึกภาพ IP สูงสุด 8MP Δ รองรับ IPC UPnP, 4 พอร์ต PoE Δ รองรับจำนวนฮาดดิสก์ ไม่เกิน 10TB Δ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG; H.265 | | |
NVR4116-8P-4KS2 | | 16ช่อง | 1HDD 10TB | Δ ขนาด 8/16 ช่องการบันทึก / 1ช่องบันทึกเสียง Δ แบนด์วิดท์ขาเข้าสูงสุด 80Mbps Δ รองรับระบบการบันทึกภาพ IP สูงสุด 8MP Δ รองรับ IPC UPnP, 8 พอร์ต PoE Δ รองรับจำนวนฮาดดิสก์ ไม่เกิน 10TB Δ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG; H.265 | | |
NVR4108-8P-4KS2 | | 8ช่อง | 1HDD 10TB | Δ ขนาด 8/16 ช่องการบันทึก / 1ช่องบันทึกเสียง Δ แบนด์วิดท์ขาเข้าสูงสุด 80Mbps Δ รองรับระบบการบันทึกภาพ IP สูงสุด 8MP Δ รองรับ IPC UPnP, 8 พอร์ต PoE Δ รองรับจำนวนฮาดดิสก์ ไม่เกิน 10TB Δ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG; H.265 | | |
NVR4108-P-4KS2 | | 8ช่อง | 1HDD 10TB | Δ ขนาด 4/8 ช่องการบันทึก / 1ช่องบันทึกเสียง Δ แบนด์วิดท์ขาเข้าสูงสุด 80Mbps Δ รองรับระบบการบันทึกภาพ IP สูงสุด 8MP Δ รองรับ IPC UPnP, 4 พอร์ต PoE Δ รองรับจำนวนฮาดดิสก์ ไม่เกิน 10TB Δ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG; H.265 | | |
NVR4104-P-4KS2 |
| 4ช่อง | 1HDD 10TB | Δ ขนาด 4/8 ช่องการบันทึก / 1ช่องบันทึกเสียง Δ แบนด์วิดท์ขาเข้าสูงสุด 80Mbps Δ รองรับระบบการบันทึกภาพ IP สูงสุด 8MP Δ รองรับ IPC UPnP, 4 พอร์ต PoE Δ รองรับจำนวนฮาดดิสก์ ไม่เกิน 10TB Δ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG; H.265 | | |
NVR4116-4KS2
| | 16ช่อง | 1HDD 10TB | Δ ขนาด 4/8/16 ช่องการบันทึก / 1ช่องบันทึกเสียง Δ แบนด์วิดท์ขาเข้าสูงสุด 80Mbps Δ รองรับระบบการบันทึกภาพ IP สูงสุด 8MP Δ Perimeter protection; SMD Plus Δ รองรับจำนวนฮาดดิสก์ ไม่เกิน 10TB Δ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG; H.265 | | |
NVR4108-4KS2 | | 8ช่อง | 1HDD 10TB | Δ ขนาด 4/8/16 ช่องการบันทึก / 1ช่องบันทึกเสียง Δ แบนด์วิดท์ขาเข้าสูงสุด 80Mbps Δ รองรับระบบการบันทึกภาพ IP สูงสุด 8MP Δ Perimeter protection; SMD Plus Δ รองรับจำนวนฮาดดิสก์ ไม่เกิน 10TB Δ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG; H.265 | | |
NVR4104-4KS2 | | 4ช่อง | 1HDD 10TB | Δ ขนาด 4/8/16 ช่องการบันทึก / 1ช่องบันทึกเสียง Δ แบนด์วิดท์ขาเข้าสูงสุด 80Mbps Δ รองรับระบบการบันทึกภาพ IP สูงสุด 8MP Δ Perimeter protection; SMD Plus Δ รองรับจำนวนฮาดดิสก์ ไม่เกิน 10TB Δ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG; H.265 | | |
NVR4104HS-W-S2 | | 4ช่อง | 1HDD 6TB | Δ ขนาด 4 ช่องการบันทึก / 1ช่องบันทึกเสียง Δ รองรับกล้องกระแสหลักของโปรโตคอล ONVIF และ RTSP Δ รองรับระบบการบันทึกภาพ IP สูงสุด 5MP Δ รองรับ 2.4GHz และ 5GHz ดูอัลแบนด์ Δ รองรับจำนวนฮาดดิสก์ ไม่เกิน 10TB Δ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ H.264/MJPEG | | |
NVR4104-4KS2/L
| | 4ช่อง | 1HDD 10TB | Δ ขนาด 4 ช่องการบันทึก / 1ช่องบันทึกเสียง Δ รองรับกล้องกระแสหลักของโปรโตคอล ONVIF และ RTSP Δ รองรับระบบการบันทึกภาพ IP สูงสุด 8MP Δ เอาต์พุตวิดีโอพร้อมกัน VGA/HDMI Δ รองรับจำนวนฮาดดิสก์ ไม่เกิน 10TB Δ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG; H.265 | | |
NVR4108-4KS2/L
| | 8ช่อง | 1HDD 10TB | Δ ขนาด 8 ช่องการบันทึก / 1ช่องบันทึกเสียง Δ รองรับกล้องกระแสหลักของโปรโตคอล ONVIF และ RTSP Δ รองรับระบบการบันทึกภาพ IP สูงสุด 8MP Δ เอาต์พุตวิดีโอพร้อมกัน VGA/HDMI Δ รองรับจำนวนฮาดดิสก์ ไม่เกิน 10TB Δ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG; H.265 | | |
NVR4116-4KS2/L
| | 16ช่อง | 1HDD 10TB | Δ ขนาด 16 ช่องการบันทึก / 1ช่องบันทึกเสียง Δ รองรับกล้องกระแสหลักของโปรโตคอล ONVIF และ RTSP Δ รองรับระบบการบันทึกภาพ IP สูงสุด 8MP Δ เอาต์พุตวิดีโอพร้อมกัน VGA/HDMI Δ รองรับจำนวนฮาดดิสก์ ไม่เกิน 10TB Δ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG; H.265 | | |
NVR4104-P-4KS2/L
| | 4ช่อง | 1HDD 10TB | Δ ขนาด 4 ช่องการบันทึก / 1ช่องบันทึกเสียง Δ รองรับกล้องกระแสหลักของโปรโตคอล ONVIF และ RTSP Δ รองรับระบบการบันทึกภาพ IP สูงสุด 8MP Δ เอาต์พุตวิดีโอพร้อมกัน VGA/HDMI Δ รองรับจำนวนฮาดดิสก์ ไม่เกิน 10TB Δ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG; H.265 | | |
NVR4108-P-4KS2/L | | 8ช่อง | 1HDD 10TB | Δ ขนาด 8 ช่องการบันทึก / 1ช่องบันทึกเสียง Δ รองรับกล้องกระแสหลักของโปรโตคอล ONVIF และ RTSP Δ รองรับระบบการบันทึกภาพ IP สูงสุด 8MP Δ เอาต์พุตวิดีโอพร้อมกัน VGA/HDMI Δ รองรับจำนวนฮาดดิสก์ ไม่เกิน 10TB Δ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG; H.265 | | |
NVR4108-8P-4KS2/L | | 8ช่อง | 1HDD 10TB | Δ ขนาด 8 ช่องการบันทึก / 1ช่องบันทึกเสียง Δ รองรับพอร์ต IPC UPnP, 8PoE Δ รองรับระบบการบันทึกภาพ IP สูงสุด 8MP Δ เอาต์พุตวิดีโอพร้อมกัน VGA/HDMI Δ รองรับจำนวนฮาดดิสก์ ไม่เกิน 10TB Δ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG; H.265 | | |
NVR4116-8P-4KS2/L | | 16ช่อง | 1HDD 10TB | Δ ขนาด 16 ช่องการบันทึก / 1ช่องบันทึกเสียง Δ รองรับพอร์ต IPC UPnP, 8PoE Δ รองรับระบบการบันทึกภาพ IP สูงสุด 8MP Δ เอาต์พุตวิดีโอพร้อมกัน VGA/HDMI Δ รองรับจำนวนฮาดดิสก์ ไม่เกิน 10TB Δ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG; H.265 | | |
NVR4104HS-4KS2/L
| | 4ช่อง | 1HDD 10TB | Δ ขนาด 4 ช่องการบันทึก / 1ช่องบันทึกเสียง Δ รองรับกล้องกระแสหลักของโปรโตคอล ONVIF และ RTSP Δ รองรับระบบการบันทึกภาพ IP สูงสุด 8MP Δ เอาต์พุตวิดีโอพร้อมกัน VGA/HDMI Δ รองรับจำนวนฮาดดิสก์ ไม่เกิน 10TB Δ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG; H.265 | | |
NVR4108HS-4KS2/L | | 8ช่อง | 1HDD 10TB | Δ ขนาด 8 ช่องการบันทึก / 1ช่องบันทึกเสียง Δ รองรับกล้องกระแสหลักของโปรโตคอล ONVIF และ RTSP Δ รองรับระบบการบันทึกภาพ IP สูงสุด 8MP Δ เอาต์พุตวิดีโอพร้อมกัน VGA/HDMI Δ รองรับจำนวนฮาดดิสก์ ไม่เกิน 10TB Δ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG; H.265 | | |
NVR4116HS-4KS2/L | | 16ช่อง | 1HDD 10TB | Δ ขนาด 16 ช่องการบันทึก / 1ช่องบันทึกเสียง Δ รองรับกล้องกระแสหลักของโปรโตคอล ONVIF และ RTSP Δ รองรับระบบการบันทึกภาพ IP สูงสุด 8MP Δ เอาต์พุตวิดีโอพร้อมกัน VGA/HDMI Δ รองรับจำนวนฮาดดิสก์ ไม่เกิน 10TB Δ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG; H.265 | | |
NVR4104HS-P-4KS2/L
| | 4ช่อง | 1HDD 10TB | Δ ขนาด 4 ช่องการบันทึก / 1ช่องบันทึกเสียง Δ รองรับกล้องกระแสหลักของโปรโตคอล ONVIF และ RTSP Δ รองรับระบบการบันทึกภาพ IP สูงสุด 8MP Δ เอาต์พุตวิดีโอพร้อมกัน VGA/HDMI Δ รองรับจำนวนฮาดดิสก์ ไม่เกิน 10TB Δ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG; H.265 | | |
NVR4108HS-P-4KS2/L
|
| 8ช่อง | 1HDD 10TB | Δ ขนาด 8 ช่องการบันทึก / 1ช่องบันทึกเสียง Δ รองรับกล้องกระแสหลักของโปรโตคอล ONVIF และ RTSP Δ รองรับระบบการบันทึกภาพ IP สูงสุด 8MP Δ เอาต์พุตวิดีโอพร้อมกัน VGA/HDMI Δ รองรับจำนวนฮาดดิสก์ ไม่เกิน 10TB Δ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG; H.265 | | |
NVR4108HS-8P-4KS2/L
| | 8ช่อง | 1HDD 10TB | Δ ขนาด 8 ช่องการบันทึก / 1ช่องบันทึกเสียง Δ รองรับพอร์ต IPC UPnP, 8PoE Δ รองรับระบบการบันทึกภาพ IP สูงสุด 8MP Δ เอาต์พุตวิดีโอพร้อมกัน VGA/HDMI Δ รองรับจำนวนฮาดดิสก์ ไม่เกิน 10TB Δ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG; H.265 | | |
NVR4116HS-8P-4KS2/L | | 16ช่อง | 1HDD 10TB | Δ ขนาด 16 ช่องการบันทึก / 1ช่องบันทึกเสียง Δ รองรับพอร์ต IPC UPnP, 8PoE Δ รองรับระบบการบันทึกภาพ IP สูงสุด 8MP Δ เอาต์พุตวิดีโอพร้อมกัน VGA/HDMI Δ รองรับจำนวนฮาดดิสก์ ไม่เกิน 10TB Δ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG; H.265 | | |
NVR4204-4KS2/L
|
| 4ช่อง | 2HDD 10TB | Δ ขนาด 4 ช่องการบันทึก / 1ช่องบันทึกเสียง Δ รองรับกล้องกระแสหลักของโปรโตคอล ONVIF และ RTSP Δ รองรับระบบการบันทึกภาพ IP สูงสุด 8MP Δ เอาต์พุตวิดีโอพร้อมกัน VGA/HDMI Δ รองรับจำนวนฮาดดิสก์ ไม่เกิน 10TB Δ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG; H.265 | | |
NVR4208-4KS2/L | | 8ช่อง | 2HDD 10TB | Δ ขนาด 8 ช่องการบันทึก / 1ช่องบันทึกเสียง Δ รองรับกล้องกระแสหลักของโปรโตคอล ONVIF และ RTSP Δ รองรับระบบการบันทึกภาพ IP สูงสุด 8MP Δ เอาต์พุตวิดีโอพร้อมกัน VGA/HDMI Δ รองรับจำนวนฮาดดิสก์ ไม่เกิน 10TB Δ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG; H.265 | | |
NVR4216-4KS2/L | | 16ช่อง | 2HDD 10TB | Δ ขนาด 16 ช่องการบันทึก / 1ช่องบันทึกเสียง Δ รองรับกล้องกระแสหลักของโปรโตคอล ONVIF และ RTSP Δ รองรับระบบการบันทึกภาพ IP สูงสุด 8MP Δ เอาต์พุตวิดีโอพร้อมกัน VGA/HDMI Δ รองรับจำนวนฮาดดิสก์ ไม่เกิน 10TB Δ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG; H.265 | | |
NVR4204-P-4KS2/L | | 4ช่อง | 2HDD 10TB | Δ ขนาด 4 ช่องการบันทึก / 1ช่องบันทึกเสียง Δ รองรับกล้องกระแสหลักของโปรโตคอล ONVIF และ RTSP Δ รองรับระบบการบันทึกภาพ IP สูงสุด 8MP Δ เอาต์พุตวิดีโอพร้อมกัน VGA/HDMI Δ รองรับจำนวนฮาดดิสก์ ไม่เกิน 10TB Δ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG; H.265 | | |
NVR4208-8P-4KS2/L | | 8ช่อง | 2HDD 10TB | Δ ขนาด 8 ช่องการบันทึก / 1ช่องบันทึกเสียง Δ รองรับพอร์ต IPC UPnP, 8PoE Δ รองรับระบบการบันทึกภาพ IP สูงสุด 8MP Δ เอาต์พุตวิดีโอพร้อมกัน VGA/HDMI Δ รองรับจำนวนฮาดดิสก์ ไม่เกิน 10TB Δ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG; H.265 | | |
NVR4216-16P-4KS2/L
| | 16ช่อง | 2HDD 10TB | Δ ขนาด 8 ช่องการบันทึก / 1ช่องบันทึกเสียง Δ รองรับพอร์ต IPC UPnP, 16PoE Δ รองรับระบบการบันทึกภาพ IP สูงสุด 8MP Δ เอาต์พุตวิดีโอพร้อมกัน VGA/HDMI Δ รองรับจำนวนฮาดดิสก์ ไม่เกิน 10TB Δ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG; H.265 | | |